Sistema |
Processore principale | Processore integrato |
Sistema operativo | Linux integrato |
Protezione perimetrale |
Prestazioni perimetrali AI per registratore (numero di canali) | Modello avanzato: 2 canali, 10 IVS per ciascun canale Modello generale: 4 canali, 10 IVS per ciascun canale |
Riconoscimento facciale |
Attributi facciali | 6 attributi: sesso, gruppi di età (6), occhiali, espressioni (8), maschera facciale, barba, con un massimo di quattro pannelli di rilevamento visualizzati contemporaneamente. |
Prestazioni di rilevamento dei volti dell'intelligenza artificiale per registratore (numero di canali) | 2 canali e un singolo canale può rilevare fino a 12 volti. |
Riconoscimento facciale |
Capacità del database dei volti | Fino a 10 database di volti e 10.000 immagini. |
Prestazioni di riconoscimento facciale dell'IA per registratore (numero di canali) | 2 canali |
SMD Plus |
SMD Plus di registratore | SMD Plus a canale completo (AI tramite registratore), filtraggio secondario per SMD Plus di persone e veicoli a motore, riduzione dei falsi allarmi causati da foglie, pioggia e cambiamento delle condizioni di illuminazione |
Audio e video |
Ingresso telecamera analogica | 16 canali, BNC: accesso adattivo per impostazione predefinita; È possibile configurare l'accesso HDCVI, AHD, TVI e CVBS. |
Ingresso telecamera | 1. CVI: 5MP, 4MP, 1080p@25/30fps, 720p@50/60fps, 720p@25/30fps. 2. TVI: 5MP, 4MP, 1080p@25/30, 720p@25/30fps. 3. AHD: 5MP, 4MP, 1080p@25/30, 720p@25/30fps. |
Ingresso telecamera IP | 16+8 canali, ogni canale fino a 6MP |
Capacità di codifica | Tutti i canali 5M-N (1 fps–10 fps); 4M-N/1080p (1 fps–15fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps) |
Doppio flusso | Supportato (D1/CIF (1 fps–15 fps)). |
Frequenza fotogrammi video | PAL: 1 fps–25 fps. NTSC: 1 fps–30 fps. |
Bitrate video | 32 Kbps–6144 Kbps per canale |
Campionamento audio | 8 KHz, 16 bit Per Channel |
Bitrate audio | 64 Kbps per canale |
Tipo di velocità in bit | Flusso video e flusso composito. |
Uscita video | 1 HDMI ,1 VGA VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Cambia in 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 quando Face o IVS&SMD è selezionato in modalità AI. |
Display multischermo | Quando la modalità di estensione IP non è abilitata: 1/4/8/9/16 Quando la modalità di estensione IP è abilitata: 1/4/8/9/16/25 |
Accesso alla fotocamera di terze parti | Onvif, RTSP, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung; |
Standard di compressione |
Compressione video | Codifica AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Compressione audio | G.711A/G.711u/PCM |
Rete |
Protocollo di rete | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P |
Accesso al telefono cellulare | iPhone, iPad, Android |
Interoperabilità | ONVIF 16.12, conforme CGI |
Navigatore | Chrome, IE9 o superiore, Firefox |
Modalità di rete | Modalità indirizzo singolo |
Riproduzione della registrazione |
Modalità di registrazione | Manuale, Programmazione (Generale, Continuo), MD (Rilevazione video: Rilevazione movimento, Perdita video, Manomissione), Allarme, Arresto |
Riproduzione della registrazione | 1/4/9/16 Cambia in divisione 1/4/9 quando Face o IVS&SMD è selezionato in modalità AI. |
Metodo di backup | Dispositivo/rete USB |
Modalità di riproduzione | Riproduzione istantanea, riproduzione generale, riproduzione di eventi, riproduzione di tag, riproduzione intelligente (rilevamento di volti e movimenti) |
Allarme |
Allarme generale | Rilevamento del movimento, perdita video, manomissione |
Allarme anomalia | Nessun disco, errore del disco, spazio insufficiente, offline, conflitto ip, conflitto MAC |
Allarme intelligente | Rilevamento facciale, riconoscimento facciale, protezione perimetrale |
Collegamento allarme | Registrazione, istantanea (panoramica), uscita allarme esterno IPC, controller di accesso, messaggio vocale, cicalino, registro, preimpostazione, e-mail |
Porti |
Ingresso audio | 1, RCA (esterno) 16, BNC (coassiale) |
Uscita audio | 1, RCA |
Discorsi a due vie | Sì (condividi lo stesso ingresso audio con il primo canale) |
Interfaccia HDD | 1 porta SATA, fino a 16 TB per un singolo HDD, la capacità massima dell'HDD varia in base alla temperatura ambiente |
RS-485 | 1 porta, per controllo PTZ |
USB | 2 porte USB (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
Porta di rete | 1 (porta Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ-45) |
Generale |
Alimentazione elettrica | DC12V, 2A |
Consumo di energia | Inferiore a 12 W |
Peso netto | 1,17 kg (2,58 libbre) |
Peso lordo | 1,57 kg (3,46 libbre) |
Dimensioni del prodotto | Compatto 1U, 260,0 mm × 237,4 mm × 47,6 mm (L × P × A) 10,24" × 9,35" × 1,87" (L × P × A) |
Dimensioni imballo | 333,0 mm × 89,0 mm × 315,0 mm (L × P × A) 13,11" × 3,50" × 12,40" (L × P × A) |
temperatura di esercizio | Da –10 °C a +55 °C (da +14 °F a +131 °F) |
Umidità operativa | 10%–90% |
Installazione | Scrivania |
Certificazioni | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Parte 15 Sottoparte B |