Telecamera |
Sensore di immagine | Sensore CMOS da 1/2,9" |
Risoluzione massima | 2688 (altezza) × 1520 (verso) |
ROM | 128 MB |
Memoria RAM | 128 MB |
Sistema di scansione | Progressivo |
Velocità dell'otturatore elettronico | Automatico/Manuale 1/3 s–1/100.000 s |
Illuminazione minima | 0,006 Lux@F1.6 (Colore, 30IRE) 0,0006 Lux@F1.6(B/N,30IRE) 0 lux (Illuminatore acceso) |
Rapporto segnale/rumore | >56 dB |
Distanza di illuminazione | 30 m (98,43 piedi) (LED IR) |
Controllo di accensione/spegnimento dell'illuminatore | Auto; manuale |
Numero dell'illuminatore | 1 (LED a infrarossi) |
Intervallo di rotazione/inclinazione/panoramica | Panoramica: 0°–360° Inclinazione: 0°–90° Rotazione: 0°–360° |
Lente |
Tipo di lente | Focale fissa |
Attacco dell'obiettivo | M12 |
Lunghezza focale | 2,8 millimetri; 3,6 millimetri |
Apertura massima | F1.6 |
Campo visivo | 2,8 mm: altezza: 95°; profondità: 114°; 3,6 mm: altezza: 78°; larghezza: 41°; profondità: 94° |
Controllo dell'iride | Fisso |
Distanza di messa a fuoco ravvicinata | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 piedi); 3,6 mm: 1,6 m (5,25 piedi) |
Distanza DORI | Lente | Rilevare | Osservare | Riconoscere | Identificare |
2,8 millimetri | 63,6 metri (208,66 piedi) | 25,4 metri (83,33 piedi) | 12,7 metri (41,67 piedi) | 6,4 m (20,99 piedi) |
3,6 millimetri | 85,4 metri (280,18 piedi) | 34,2 metri (112,20 piedi) | 17,1 metri (56,10 piedi) | 8,5 metri (27,89 piedi) |
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) è un sistema standard (EN-62676-4) per definire la capacità di una persona che guarda il video di distinguere persone o oggetti all'interno di un'area coperta. I numeri in questa tabella non riflettono le distanze delle funzioni intelligenti. Per le distanze delle funzioni intelligenti, fare riferimento al manuale di installazione e messa in servizio/strumento di progettazione del progetto. |
Intelligenza |
IVS (Protezione perimetrale) | Intrusione, tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone) |
Ricerca intelligente | Collabora con Smart NVR per eseguire ricerche intelligenti affinate, estrazione di eventi e unione di video di eventi |
Video |
Compressione video | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) |
Codec intelligente | H.265+ intelligente; H.264+ intelligente |
Frequenza dei fotogrammi video | Flusso principale: 2688 × 1520@ (1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Flusso secondario: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) *I valori sopra indicati sono i frame rate massimi di ciascun flusso; per più flussi, i valori saranno soggetti alla capacità di codifica totale. |
Capacità di flusso | 2 flussi |
Risoluzione | 4M (2688×1520); 4M (2560 x 1440); 3M (2304×1296); 1080p (1920 x 1080); 1,3 milioni (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704×576/704×480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
Controllo del bit rate | CBR/VBR |
Velocità in bit video | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Giorno/Notte | Auto (ICR)/Colore/B/N |
BLC | SÌ |
L'HLC | SÌ |
WDR | 120 dB |
Bilanciamento del bianco | Auto; naturale; lampione; esterno; manuale; personalizzato regionale |
Ottieni il controllo | Auto; manuale |
Riduzione del rumore | 3D NO |
Rilevamento del movimento | OFF/ON (4 aree, rettangolari) |
Regione di interesse (RoI) | Sì (4 aree) |
Rotazione dell'immagine | 0°/90°/180°/270° (supporta 90°/270° con risoluzione 2688 × 1520 e inferiore) |
Specchio | SÌ |
Mascheratura della privacy | 4 aree |
Audio |
Microfono incorporato | SÌ |
Compressione audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Allarme |
Evento di allarme | Nessuna scheda SD; scheda SD piena; errore scheda SD; rete disconnessione; conflitto IP; accesso illegale; moton rilevamento; manomissione video; filo a scatto; intrusione; SMD; rilevamento tensione; eccezione di sicurezza |
Rete |
Porta di rete | RJ-45 (Base-T 10/100) |
SDK e API | SÌ |
Protocollo di rete | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P |
Interoperabilità | ONVIF (Profilo S/Profilo G/Profilo T); CGI |
Utente/Host | 6 (larghezza di banda totale: 36 M) |
Magazzinaggio | FTP; SFTP; Scheda Micro SD (supporto max. 256 GB) |
Navigatore | Internet Explorer Cromo Firefox |
Software di gestione | DSS; DMSS |
Cliente mobile | iOS; Android |
Sicurezza informatica | Crittografia della configurazione; Esecuzione attendibile; Digest; Registri di sicurezza; WSSE; Blocco account; Syslog; Crittografia video; 802.1x; Filtraggio IP/MAC; HTTPS; Aggiornamento attendibile; Avvio attendibile; Generazione e importazione della certificazione X.509 |
Certificazione |
Certificazioni | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Sottoparte B; UL/CUL: UL62368-1 e CAN/CSA C22.2 n. 62368-1-14 |
Energia |
Alimentazione elettrica | 12 VCC/PoE (802.3af) |
Consumo energetico | Base: 2,5 W (12 VDC); 3,3 W (PoE); Max. (ICR + H.265 + risoluzione massima + flusso principale + intensità IR + WDR + IVS): 4,2 W (12 VDC); 5,1 W (PoE) |
Ambiente |
Temperatura di esercizio | Da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a +140 °F) |
Umidità di esercizio | ≤95% |
Temperatura di conservazione | Da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a +140 °F) |
Protezione | IP67 |
Struttura |
Materiale dell'involucro | Metallo |
Dimensioni del prodotto | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54" × 2,76" × 2,76") (L × P × A) |
Peso netto | 0,48 kg (1,06 libbre) |
Peso lordo | 0,59 kg (1,30 libbre) |