Sistema |
Processore principale | Processore di livello industriale |
Sistema operativo | Linux integrato |
Interfaccia operativa | Ragnatela; GUI locale |
SMD Plus |
SMD Plus di registratore | 8 canali: filtraggio secondario per persone e veicoli a motore, riduzione dei falsi allarmi causati da foglie, pioggia e cambiamento delle condizioni di illuminazione |
Audio e video |
Ingresso telecamera analogica | 16 canali, BNC: accesso adattivo per impostazione predefinita; È possibile configurare l'accesso HDCVI, AHD, TVI e CVBS. |
Ingresso telecamera | 1. CVI: 1080p@ 25/30 fps, 720p@25/30 fps 2. TVI: 1080p@ 25/30 fps, 720p@25/30 fps 3. AHD: 1080p@ 25/30 fps, 720p@25/30 fps 4. CVBS: PAL/NTSC |
Ingresso telecamera IP | Fino a 18 canali di accesso IPC 2 canali IP per impostazione predefinita + 16 canali (i canali analogici vengono convertiti in canali IP) larghezza di banda in entrata: 64 Mbps, larghezza di banda in registrazione: 64 Mbps e larghezza di banda in uscita: 64 Mbps *Dopo che i canali IP sono stati aggiunti oltre ai canali esistenti, la funzione AI (SMD) sarà disabilitata. |
Capacità di codifica | Corrente principale: il 1° canale 1080N/720p (1 fps–25/30 fps), altri 1080N/720p (1 fps–15 fps); 960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps) Sottosterone: CIF (1 fps–7 fps) |
Doppio flusso | SÌ |
Bitrate video | 32 kbps–6144 kbps |
Campionamento audio | 8kHz, 16 bit |
Bitrate audio | 64 kbps |
Uscita video | 1 HDMI, 1 VGA HDMI/VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Display multischermo | 1/4/8/9/16 |
Accesso alla fotocamera di terze parti | ONVIF; Panasonic; Sony; Asse; Arecont; Pelco; Canone; SAMSUNG |
Standard di compressione |
Compressione video | Codifica AI; H.265+; H.265; H.264+; H.264 |
Compressione audio | G.711a; G.711u; PCM |
Rete |
Protocollo di rete | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P |
Accesso al telefono cellulare | iOS; Androide |
Interoperabilità | ONVIF 21.06; Conforme CGI |
Navigatore | Chrome IE9 o successivo Firefox |
Modalità di rete | Modalità indirizzo singolo |
Riproduzione della registrazione |
Modalità di registrazione | Generale, rilevamento del movimento, allarme |
Riproduzione della registrazione | 1/4/9/16 |
Metodo di backup | Dispositivo USB e rete |
Modalità di riproduzione | Riproduzione istantanea, riproduzione generale, riproduzione di eventi, riproduzione di tag |
Allarme |
Allarme generale | Rilevamento movimento, perdita video, manomissione |
Allarme anomalia | Nessun disco, errore del disco, spazio insufficiente, offline, conflitto ip, conflitto MAC |
Collegamento allarme | Registrazione, istantanea (panoramica), uscita allarme esterno IPC, controller di accesso, messaggio vocale, cicalino, registro, preimpostazione, e-mail |
Porti |
Ingresso audio | RCA a 1 canale BNC a 16 canali (audio coassiale) |
Uscita audio | RCA a 1 canale |
Discorsi a due vie | Sì (condividi lo stesso ingresso audio con il primo canale) |
Interfaccia HDD | 1 porta SATA, fino a 16 TB. La capacità massima dell'HDD varia in base alla temperatura ambiente |
RS-485 | 1 porta, per controllo PTZ |
USB | 2 porte USB (USB 2.0) |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
Porta di rete | 1 (porta Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45) |
Generale |
Alimentazione elettrica | 12 V CC, 2 A |
Consumo di energia | <10 W |
Peso netto | 1,042 kg (3,00 libbre) |
Peso lordo | 1,48 kg (3,26 libbre) |
Dimensioni del prodotto | 260,0 mm × 237,9 mm × 47,6 mm (10,24'' × 9,37'' × 1,87'') (L × P × A) |
Dimensioni imballo | 333,0 mm × 315,0 mm × 89,0 mm (13,11" × 12,40" × 3,50") (L × P × A) |
temperatura di esercizio | Da –10 °C a +55 °C (da +14 °F a +131 °F) |
Umidità operativa | 0%–90% (UR) |
Installazione | Scrivania |
Certificazioni | FCC: Parte 15 Sottoparte B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; UNI EN 61000-3-3; UNI EN 55032; EN50130; EN 55024 |