Sistema |
Processore principale | Processore di livello industriale |
Sistema operativo | Linux incorporato |
Interfaccia operativa | Web, GUI locale |
AI |
AI tramite registratore | SMD Più |
AI tramite telecamera | Rilevamento facciale; riconoscimento facciale; protezione perimetrale; SMD Plus; conteggio persone; analisi stereo; mappa termica |
Protezione perimetrale |
Prestazioni perimetrali dell'IA per telecamera (numero di canali) | 6 canali |
Rilevamento del volto |
Attributi del volto | Genere; fascia d'età; occhiali; espressioni; mascherina; barba |
Prestazioni di rilevamento del volto dell'IA tramite telecamera (numero di canali) | 6 canali |
Riconoscimento facciale |
Prestazioni di riconoscimento facciale dell'IA tramite telecamera (numero di canali) | 6 canali |
SMD Più |
SMD Plus di Recorder | 4 canali: filtraggio secondario per persone e veicoli a motore, riducendo i falsi allarmi causati da foglie, pioggia e cambiamenti delle condizioni di illuminazione |
SMD Plus di Camera | 6 canali |
Audio e Video |
Canale di accesso | 16 canali |
Larghezza di banda di rete | AI disabilitata: 160 Mbps in entrata, 160 Mbps in registrazione e 80 Mbps in uscita AI abilitata: 80 Mbps in entrata, 80 Mbps in registrazione e 60 Mbps in uscita |
Risoluzione | Risoluzione: 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF |
Capacità di decodifica | AI disabilitata: 1 canale 12 MP@30 fps; 2 canali 8 MP@30 fps; 3 canali 5 MP@30 fps; 4 canali 4 MP@30 fps; 8 canali 1080p@30 fps AI abilitata: 1 canale 12 MP@30 fps; 1 canale 8 MP@30 fps; 2 canali 5 MP@30 fps; 3 canali 4 MP@30 fps; 7 canali 1080p@30 fps |
Uscita video | 1 HDMI, 1 VGA Simultaneo: HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Eterogeneo: HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Display multischermo | Schermata principale: 1/4/8/9/16 Schermata secondaria: 1/4/8/9/16 |
Accesso alla telecamera di terze parti | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Hanwha |
Standard di compressione |
Compressione video | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 |
Compressione audio | G.711a; G.711u; PCM; G726 |
Rete |
Protocollo di rete | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; Filtro IP; FTP; DDNS; SNMP; Server di allarme; P2P; Registrazione automatica; Ricerca IP (supporta telecamera IP, DVR, NVS, ecc.) |
Accesso al telefono cellulare | iOS; Android |
Interoperabilità | ONVIF 22.12 (Profilo T; Profilo S; Profilo G); CGI; SDK |
Navigatore | Chrome; Internet Explorer; Safari; Bordo; Firefox |
Registrazione Riproduzione |
Riproduzione multicanale | Fino a 16 canali |
Modalità di registrazione | Generale, rilevamento del movimento; intelligente; allarme |
Metodo di backup | Dispositivo USB e rete |
Modalità di riproduzione | Riproduzione istantanea, riproduzione generale, riproduzione evento, riproduzione tag, riproduzione intelligente |
Allarme |
Allarme generale | Rilevamento del movimento; mascheramento della privacy; perdita video; cambio scena; allarme PIR; allarme esterno IPC |
Allarme anomalia | Disconnessione della telecamera; errore di archiviazione; disco pieno; conflitto IP; conflitto MAC; accesso bloccato; ed eccezione di sicurezza informatica |
Allarme intelligente | Rilevamento facciale; riconoscimento facciale; protezione perimetrale; SMD Plus; conteggio persone; analisi stereo; mappa termica |
Collegamento di allarme | Registrazione; istantanea; uscita allarme esterno IPC; audio; cicalino; registro; preimpostazione; e-mail |
Porta |
Ingresso audio | RCA a 1 canale |
Uscita audio | RCA a 1 canale |
Ingresso allarme | NA (2 canali sono opzionali) |
Uscita allarme | NA (l'uscita a 1 canale 12 V 1 A è opzionale) |
Interfaccia disco | 1 porta SATA. Ogni disco può contenere fino a 20 TB. Questo limite varia a seconda della temperatura ambiente. |
USB | 2 (2 porte USB 2.0 posteriori) |
Cavo HDMI | 1 |
VGA | 1 |
Porta di rete | 1 (porta Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ-45) |
Generale |
Alimentazione elettrica | 12 VCC, 2 A |
Consumo energetico | La potenza totale dell'NVR è <10 W (senza HDD) |
Peso netto | 0,45 kg (0,99 libbre) |
Peso lordo | 1,07 kg (2,36 libbre) |
Dimensioni del prodotto | 204,6 mm × 206,4 mm × 45,6 mm (8,06" × 8,12" × 1,80") (L × P × A) |
Dimensioni dell'imballaggio | 364 mm × 96 mm × 261 mm (14,33" × 3,78" × 10,26") (L × P × A) |
Temperatura di esercizio | Da –10 °C a +55 °C (da 14 °F a +131 °F) |
Temperatura di conservazione | Da –20 °C a +60 °C (da –4 °F a +140 °F) |
Umidità di esercizio | 10%–93% (RH), senza condensa |
Installazione | Rack o scrivania |
Certificazioni | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014 |